<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estrellas.cl &#187; Metallica</title>
	<atom:link href="http://www.estrellas.cl/tag/metallica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrellas.cl</link>
	<description>Entretención para nosotras</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Metallica hizo vibrar a 54 mil almas con intenso espectáculo</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2010/01/27/metallica-hizo-vibrar-a-54-mil-almas-con-intenso-espectaculo/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2010/01/27/metallica-hizo-vibrar-a-54-mil-almas-con-intenso-espectaculo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[Criminal]]></category>
		<category><![CDATA[éxitos]]></category>
		<category><![CDATA[Hípico]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrellas.cl/?p=5811</guid>
		<description><![CDATA[Un gran tumulto de personas y largas filas se agolparon en las horas previas al concierto, anunciando lo que sería una noche encendida en la que los 11 años de espera valieron la pena. Las 54 mil almas que presenciaron el show de dos horas, defnitivamente pudieron apreciar un evento de calidad y lleno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.terra.cl/images/julio2009/F778973_metallica_442.jpg" border="0" alt="METALLICA DELEITÓ A 54 MIL PERSONAS CON INTENSO SHOW" /></p>
<p>Un gran tumulto de personas y largas filas se agolparon en las horas previas al concierto, anunciando lo que sería una noche encendida en la que los 11 años de espera valieron la pena.</p>
<p>Las 54 mil almas que presenciaron el show de dos horas, defnitivamente pudieron apreciar un evento de calidad y lleno de energía, en el cual definitivamente Metallica se lució. <span id="more-5811"></span></p>
<p class="texto1">Sí, porque tras la presentación de Criminal, grupo chileno que los teloneó, la agrupación estadounidense subió al escenario a abrir el evento con la canción &#8220;Creeping Death&#8221;, la cual desató el delirio y ovación colectiva</p>
<p class="texto1">A poco andar, varios de sus otros temas fueron coreados por un público que jamás desfalleció con la asombrosa puesta en escena que incluyó pantallas gigantes y un sinnúmero de efectos especiales y fuegos artificiales que complementaron el show a la perfección.</p>
<p class="texto1">Ya al cierre del evento, los integrantes del gurpo de rock agradecieron a sus fanáticos con un sentido &#8220;Metallica ama a Chile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2010/01/27/metallica-hizo-vibrar-a-54-mil-almas-con-intenso-espectaculo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super martes de conciertos: Metallica, Cranberries y Joaquín Sabina en Santiago</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2010/01/26/super-martes-de-conciertos-metallica-cranberries-y-joaquin-sabina-en-santiago/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2010/01/26/super-martes-de-conciertos-metallica-cranberries-y-joaquin-sabina-en-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[Cranberries]]></category>
		<category><![CDATA[entradas]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín]]></category>
		<category><![CDATA[martes]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[Sabina]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrellas.cl/?p=5786</guid>
		<description><![CDATA[Este martes se perfila como uno de los días más intensos de la cartelera musical de este 2010. Por tercera vez en Chile, Metallica está de vuelta con un show pirotécnico en un remozado Club Hípico. Cranberries, en tanto, revivirá sus temas más clásicos de los 90 como Zombie y Ode to my Family. Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="cursor: -moz-zoom-in;" src="http://rated-muzik.com/wp-content/uploads/2008/06/METALLICA2.jpg" alt="http://rated-muzik.com/wp-content/uploads/2008/06/METALLICA2.jpg" width="493" height="360" /></p>
<p>Este martes se perfila como uno de los días más intensos de la cartelera musical de este 2010. Por tercera vez en Chile, Metallica está de vuelta con un show pirotécnico en un remozado Club Hípico. Cranberries, en tanto, revivirá sus temas más clásicos de los 90 como Zombie y Ode to my Family. Y por si fuera poco, el connotado español Joaquín Sabina, presentará su disco &#8220;Vinagre y Rosas&#8221; en Espacio Riesco.</p>
<p>Así es, pues Metallica deleitará hoy a sus fans en Santiagos tras su arribo a suelo capitalino durante el medio día. Las puertas del recinto se abrirán a las 15 horas y habrá tres accesos disponibles, los que permitirán el flujo más expedito de los 40 mil espectadores que se esperan para la velada que se extenderá por dos horas.<span id="more-5786"></span></p>
<p>Con Cranberries, en tanto, el panorama también es auspicioso. Los músicos están confiados en que el show que brindarán en el inicio de su tour por Latinoamérica tendrá una buena acogida. &#8220;El público nos ha demostrado mucho cariño a través de MySpace y estamos al tanto de la energía y la explosividad de nuestros seguidores. Estamos seguros de que lo pasaremos muy bien durante nuestra actuación&#8221;, aseveró Dolores O`Riordan, líder del grupo irlandés.</p>
<p>Durante la conferencia de prensa que brindó a los medios, aprovechó de bromear con la suerte de competencia que enfrentan con Metallica. &#8220;Si no tuvieramos show, estaríamos en Metallica&#8221;, comentó la cantante.</p>
<p>Joaquín Sabina, en tanto, tendrá dos horas y media de intimidad, lo suficiente para deleitar al público chileno con su último álbum que incluye un tema dedicado a la artista nacional Violeta Parra (&#8220;Violetas para Violeta&#8221;). La cita es para hoy a las 21 horas en Espacio Riesco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2010/01/26/super-martes-de-conciertos-metallica-cranberries-y-joaquin-sabina-en-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta regresiva para concierto de Metallica en Chile</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2010/01/24/cuenta-regresiva-para-concierto-de-metallica-en-chile/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2010/01/24/cuenta-regresiva-para-concierto-de-metallica-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Aires]]></category>
		<category><![CDATA[banda]]></category>
		<category><![CDATA[buenos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[entradas]]></category>
		<category><![CDATA[Hípico]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrellas.cl/?p=5679</guid>
		<description><![CDATA[Ya causó furor en Argentina. Definitivamente, estos días Metallica reventó el estadio de River Plate durante sus presentaciones en la ciudad porteña. La reconocida banda se presentó ante más de 60 mil fanáticos argentinos durante sus tres shows en la nación trasandina. Con clásicos como &#8220;Creeping Death&#8221;, Metallica deleitó a los seguidores del país vecino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://criticadigital.com/fotos/Metallica_OK_1.jpg" border="1" alt="" /></p>
<p>Ya causó furor en Argentina. Definitivamente, estos días Metallica reventó el estadio de River Plate durante sus presentaciones en la ciudad porteña. La reconocida banda se presentó ante más de 60 mil fanáticos argentinos durante sus tres shows en la nación trasandina.</p>
<p>Con clásicos como &#8220;Creeping Death&#8221;, Metallica deleitó a los seguidores del país vecino a estadio lleno. Situación similar es la que se vivirá en Chile este martes 26 de enero en el Club Hípico, fecha en que se presentará la agrupación en el marco de su gira &#8220;World Magnetic Tour&#8221;. <span id="more-5679"></span></p>
<p>El cuarteto sólo permanecerá un par de horas en el país, pues llegará el mismo día de la presentación y se retirará apenas termine el evento. Durante su estancia, la agrupación solicitó diversos tipos de cerveza, bebidas isotónicas, carne de cerdo y frijoles.</p>
<p>Según aseguró la productora T4F, el espectáculo cuenta con todos los permisos legales necesarios y por ahora entregó un par de recomendaciones a los asistentes del evento:</p>
<p>Respecto de las medidas de seguridad, el perímetro del recinto estará cerrado y sólo se podrá acceder con entrada en mano, hecho por el cual se sugiere utilizar transporte público.</p>
<p>El día del evento, el horario punta del Metro se extenderá hasta las 21 horas y tendrá un mayor flujo de trenes. Asimismo, con Transantiago se llegó a un acuerdo poara garantizar la disponibilidad de buses luego del termino del show.</p>
<p>Durante el concierto no se podrá ingresar con cámaras profesionales ni con cinturones con grandes hebillas o cadenas, pues éstas serán requisadas en la puerta.</p>
<p>El recinto ecuestre abrirá sus puertas a las 15 horas. Criminal subirá al escenario a las 19.30 horas como telonero y a las 21 horas el show estará a cargo de Metallica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2010/01/24/cuenta-regresiva-para-concierto-de-metallica-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirmados precios de entradas y puntos de venta para concierto de Metallica</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2009/11/24/confirmados-precios-de-entradas-y-puntos-de-venta-para-concierto-de-metallica/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2009/11/24/confirmados-precios-de-entradas-y-puntos-de-venta-para-concierto-de-metallica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[entradas]]></category>
		<category><![CDATA[Hípico]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrellas.cl/?p=4189</guid>
		<description><![CDATA[Ya está todo listo y dispuesto para la próxima presentación de la banda de rock en Chile. Los valores de las entradas tienen sus valores definidos y varían desde los 29 mil pesos en el sector cancha, hasta los 80 mil en cancha vip. Las otras dos ubicaciones restantes, tribuna oriente y tribuna poniente a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.terra.cl/images/julio2009/F760757_metallica442.jpg" border="0" alt="CONFIRMAN PRECIOS Y MODALIDAD DE VENTA DE ENTRADAS A METALLICA" width="404" height="221" /></p>
<p>Ya está todo listo y dispuesto para la próxima presentación de la banda de rock en Chile. Los valores de las entradas tienen sus valores definidos y varían desde los 29 mil pesos en el sector cancha, hasta los 80 mil en cancha vip.</p>
<p>Las otras dos ubicaciones restantes, tribuna oriente y tribuna poniente a 60 mil pesos ambos extremos.</p>
<p><span id="more-4189"></span>Según anunciaron ayer los productores del recital que se efectuará el próximo martes 26 de enero de 2010 en el Club Hípico de Santiago, la entradas ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster. </p>
<p>Además, mediante el call center en el teléfono 690 20 00 también se podrán adquirir las localidades a partir de las 10 horas de hoy martes. En los locales o puntos de venta pueden ser compradas a partir de las 11 horas; y en el sitio web <a href="http://www.ticketmaster.cl">www.ticketmaster.cl</a> desde este mediodía.</p>
<p>La presentación de la agrupación estadounidense se enmarca dentro del World Magnetic Tour, gira que tendrá a la banda de paso por Sudamérica entre los meses de enero y marzo de 2010.</p>
<p>A tanto llega el fanatismo, que en Perú se resgistró un récord de ventas de más 15 mil entradas en el primer día. Asimismo, igual recepción se obtuvo en Venezuela, Costa Rica, Panamá y Colombia.</p>
<p>En Santiago se espera que unas 50 mil personas lleguen a la presentación que se realizará pese a la polémica que sembró hace unos días el concejal UDI Jorge Alessandri, quien dijo que el Club Hípico no tiene patentes para espectáculos masivos y no posee un plan vial adecuado para este tipo de eventos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2009/11/24/confirmados-precios-de-entradas-y-puntos-de-venta-para-concierto-de-metallica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piden suspensión de concierto de Metallica en Chile</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2009/11/19/piden-suspension-de-concierto-de-metallica-en-chile/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2009/11/19/piden-suspension-de-concierto-de-metallica-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[entradas]]></category>
		<category><![CDATA[Hípico]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrellas.cl/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[Todavía no existe confirmación oficial, menos día definido de la presentación y puntos de venta de entradas. Y es que el anuncio final se realizaría durante las próximas jornadas debido a una nueva polémica suscitada en torno al regreso de Metallica a Chile. El concejal UDI por Santiago, Jorge Alessandri, planteó ayer en el Concejo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="noteContainer"></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://static.latercera.com/200911/583131_400.jpg" alt="" /></p>
<p>Todavía no existe confirmación oficial, menos día definido de la presentación y puntos de venta de entradas. Y es que el anuncio final se realizaría durante las próximas jornadas debido a una nueva polémica suscitada en torno al regreso de Metallica a Chile.</p>
<p>El concejal UDI por Santiago, Jorge Alessandri, planteó ayer en el Concejo Municipal la posibilidad de no habilitar el Club Hípico para el concierto de los norteamericanos, debido a las precarias condiciones de seguridad que presenta el recinto.</p>
<p><span id="more-4044"></span>La productora encargada del evento sólo ha considerado este espacio debido a la alta convocatoria que genera la banda en Chile. Para la ocasión se esperan reunir a más de 40 mil pesonas.</p>
<p>Ante estos hechos, la autoridad municipal expresó su preocupación, planteando que el Club Hípico no es un recinto habilitado para recitales de dicha envergadura. Según expresó, el sitio no tiene patente para espectáculos masivos (sólo de club social y restaurante) y además tampoco cuenta con un plan vial que permita un buen uso de estacionamientos y un adecuado tránsito de vehículos.</p>
<p>&#8220;Yo dije en la reunión municipal que, si llegado el momento del show de Metallica estas normativas no están regularizadas, yo mismo pediré que este concierto se suspenda. Voy a ir al lugar y voy a hacer que la gente no pueda entrar al Club Hípico. Sobre mi cadáver habrá un evento masivo en mi comuna que no cuente con los permisos necesarios&#8221;, aseguró.</p>
<p>A modo de antecedente, Alessandri en horas previas al pasado show de Depeche Mode en octubre, intentó una acción parecida, exigiendo al Club Hípico una mesa técnica -f<span id="noteContainer">ormada por Carabineros, el gerente del Club Hípico y el jefe de seguridad de la Intendencia-</span> para regularizar su uso para espectáculos de alta convocatoria.</p>
<p>Lamentablemente, ante el cierre del Estadio Nacional para eventos masivos, este año el Club Hípico ha sido ocupado de manera constante como lugar para recitales de Jonas Brothers, Los Fabulosos Cadillacs, Iron Maiden y Depeche Mode.</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2009/11/19/piden-suspension-de-concierto-de-metallica-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metallica rompe récord de venta de entradas en Perú</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2009/11/17/metallica-rompe-record-de-venta-de-entradas-en-peru/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2009/11/17/metallica-rompe-record-de-venta-de-entradas-en-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[entradas]]></category>
		<category><![CDATA[Hípico]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrellas.cl/?p=3978</guid>
		<description><![CDATA[Quedan más de dos meses para que el próximo 19 de enero la banda estadounidense ofrezca el esperado concierto en Lima y ya se vendieron quince mil boletos en un solo día, así lo informó el portal del diario El Comercio. Cuando los puestos de venta se habilitaron este domingo, se formaron largas colas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://todorock.pe/wp-content/uploads/2009/10/metallica_2.jpg" alt="http://todorock.pe/wp-content/uploads/2009/10/metallica_2.jpg" width="400" height="234" /></p>
<p>Quedan más de dos meses para que el próximo 19 de enero la banda estadounidense ofrezca el esperado concierto en Lima y ya se vendieron quince mil boletos en un solo día, así lo informó el portal del diario El Comercio.</p>
<p>Cuando los puestos de venta se habilitaron este domingo, se formaron largas colas en distintos puntos de la capital peruana y ya están agotadas las entradas más caras y cercanas al escenario.<span id="more-3978"></span></p>
<p>Según los datos proporcionados por la empresa organizadora People &amp; Music, con la cifra se superó el anterior récord establecido por Soda Stereo, cuando logró vender 12 mil boletos en un día para su concierto en 2007.</p>
<p>Las vigilias se extendieron por más de seis horas en algunos casos, debido a que los fanáticos se agolparon mucho antes de que se iniciara el proceso de ventas.</p>
<p>Metallica se presentará en la capital peruana en un recinto con capacidad para 50 mil personas, por lo que se estima un lleno total para el evento.</p>
<p>En Chile, según los cálculos, la banda subiría al escenario el próximo 27 de enero en el Club Hípico, sin embargo, no existe confirmación de fecha ni lugar, debido a la preariedad de la infraestructura del recinto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2009/11/17/metallica-rompe-record-de-venta-de-entradas-en-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

