<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estrellas.cl &#187; lady</title>
	<atom:link href="http://www.estrellas.cl/tag/lady/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrellas.cl</link>
	<description>Entretención para nosotras</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Lady Gaga soprende con espeluznante look de bruja</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2010/05/12/lady-gaga-soprende-con-espeluznante-look-de-bruja/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2010/05/12/lady-gaga-soprende-con-espeluznante-look-de-bruja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 20:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[bruja]]></category>
		<category><![CDATA[cantante]]></category>
		<category><![CDATA[espeluznante]]></category>
		<category><![CDATA[gaga]]></category>
		<category><![CDATA[lady]]></category>
		<category><![CDATA[look]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[sorprende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrellas.cl/?p=7921</guid>
		<description><![CDATA[Otra de Lady Gaga y sus innovaciones en la moda. Esta vez sorprendió en la entrega de premios musicales de Berlín con un espeluznante atuendo de bruja que desató total revuelo y la atenta mirada de testigos y fotografos de diversos medios. Si hasta fue comparada con la mítica Bruja Mala del Oeste de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://static.latercera.com/20100512/933377_380.jpg" alt="" width="402" height="275" /></div>
<p>Otra de Lady Gaga y sus innovaciones en la moda. Esta vez sorprendió en la entrega de premios musicales de Berlín con un espeluznante atuendo de bruja que desató total revuelo y la atenta mirada de testigos y fotografos de diversos medios.</p>
<p>Si hasta fue comparada con la mítica Bruja Mala del Oeste de la película &#8220;El Mago de Oz&#8221;, afirmación que publicó la edición electrónica del diario británico Daily Mail.<span id="more-7921"></span></p>
<p>Pero no todo fue alboroto por su look, pues en lo que respecta a la premiación realizada en el recinto 02 world Arena de la capital alemana, Gaga recibió tres premios &#8220;Echo&#8221; que en marzo pasado no pudo recoger por diversos motivos: &#8220;Mejor artista internacional femenina&#8221;; &#8220;Mejor sencillo del año&#8221; por Poker Face y &#8220;Mejor debutante internacional&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2010/05/12/lady-gaga-soprende-con-espeluznante-look-de-bruja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lady Gaga: &#8220;Telephone&#8221;</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2010/03/21/lady-gaga-telephone/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2010/03/21/lady-gaga-telephone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[gaga]]></category>
		<category><![CDATA[lady]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrellas.cl/?p=6941</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="300" height="250"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EVBsypHzF3U&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EVBsypHzF3U&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="300" height="250"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2010/03/21/lady-gaga-telephone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miley Cyrus y los Jonas Brothers encabezan lista de presentadores de los Grammy</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2010/01/15/miley-cyrus-y-los-jonas-brothers-encabezan-lista-de-presentadores-de-los-grammy/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2010/01/15/miley-cyrus-y-los-jonas-brothers-encabezan-lista-de-presentadores-de-los-grammy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[Black]]></category>
		<category><![CDATA[Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[cyrus]]></category>
		<category><![CDATA[Eyed]]></category>
		<category><![CDATA[gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Grammy]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[lady]]></category>
		<category><![CDATA[martin]]></category>
		<category><![CDATA[miley]]></category>
		<category><![CDATA[Peas. Bon Jovi]]></category>
		<category><![CDATA[ricky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrellas.cl/?p=5503</guid>
		<description><![CDATA[La organización de la entrega de los próximos premios Grammy anunció la primera nómina de artistas que presentará a los ganadores de esta edición. Entre los nombres escogidos, figura la actriz Kristen Bell y el actual marido de Fergie, Josh Duhamel. En la categoría adolescente, también están convocados la popular Miley Cyrus y la banda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://2.bp.blogspot.com/_hsZTPLVIcqs/SKZhzsC_K7I/AAAAAAAAA-c/CwNGd7o3kfk/s400/Miley-Cyrus_008.jpg" alt="http://2.bp.blogspot.com/_hsZTPLVIcqs/SKZhzsC_K7I/AAAAAAAAA-c/CwNGd7o3kfk/s400/Miley-Cyrus_008.jpg" /></p>
<p>La organización de la entrega de los próximos premios Grammy anunció la primera nómina de artistas que presentará a los ganadores de esta edición.</p>
<p>Entre los nombres escogidos, figura la actriz Kristen Bell y el actual marido de Fergie, Josh Duhamel. En la categoría adolescente, también están convocados la popular Miley Cyrus y la banda Jonas Brothers. <span id="more-5503"></span></p>
<p>Respecto del anuncio de Cyrus como una de las anfitrionas de la gala, ésta sorprendió a varios medios, pues hace pocos días la misma organización no clasificó para la competencia al sencillo The Climb, calificándolo como un error.</p>
<p>La cantante pop Kesha, que esta semana le arrebató el primer lugar de ventas a Susan Boyle, es otra de las que subirá al glamoroso escenario para anunciar una de las categorías.</p>
<p>Asimismo, Ricky Martin, Nora Jones, Carlos Santan y Ringo Starr se encuentran confirmados para la cita.</p>
<p>Para el espectáculo, la nómina está conformada por Beyoncé, Black Eyed Peas, Bon Jovi, The Dave Matthews Band, Green Day, LAdy Antebellum, Lady Gaga, Maxweel, Pink, Taylor Swift y Zac Brown Band.</p>
<p>La ceremonia se realizará este domingo 31 de enero en el Staples Center de Los Angeles a partir de las 20.30 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2010/01/15/miley-cyrus-y-los-jonas-brothers-encabezan-lista-de-presentadores-de-los-grammy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. House fue escogida como la mejor serie drama en los premios People&#8217;s Choice</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2010/01/08/dr-house-fue-escogida-como-la-mejor-serie-drama-en-los-premios-peoples-choice/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2010/01/08/dr-house-fue-escogida-como-la-mejor-serie-drama-en-los-premios-peoples-choice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Choice]]></category>
		<category><![CDATA[Dr]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[gaga]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[lady]]></category>
		<category><![CDATA[mejor]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[People´s]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrellas.cl/?p=5363</guid>
		<description><![CDATA[Recién estrenado un nuevo ciclo en las pantallas de TVN, la serie del delirante Dr.House se robó la atención de sus teleadictos chilenos, tanto así que las cifras derrocaron con creces el esperado debut de Tonka Tomicic en Canal 13. Pero como bien se sabe, su éxito no es sólo un fenómeno local. Dr. House  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.gigabriones.com/wp-content/uploads/2009/02/doctor-house.jpg" alt="http://www.gigabriones.com/wp-content/uploads/2009/02/doctor-house.jpg" /></p>
<p>Recién estrenado un nuevo ciclo en las pantallas de TVN, la serie del delirante Dr.House se robó la atención de sus teleadictos chilenos, tanto así que las cifras derrocaron con creces el esperado debut de Tonka Tomicic en Canal 13.</p>
<p>Pero como bien se sabe, su éxito no es sólo un fenómeno local. Dr. House  fue escogida como la mejor serie drama de la televisión en la ceremonia de los premidos People`s  Choice, organizada por revista People y que se festejó en el Teatro Nokia de la ciudad de Los Angeles. <span id="more-5363"></span></p>
<p>Su protagonista, el actor Hugh Laurie, también fue reconocido por su rol en la historia, logrando el título de mejor actor dramático.</p>
<p>En la categoría mejor comedia el premio quedó a cargo de &#8220;The Big Bang Theory&#8221;; mientras en que en el de mejor programa de competencia, el galardó lo obtuvo &#8220;American Idol&#8221;. Ellen DeGeneres Show fue homenajeada como el mejor talkshow de la televesión estadounidense.</p>
<p>Entre los ganadores de la categoría musical, la popular Lady Gaga fue escogida como la artista pop favorita y revelación en la música. Paramore, en tanto, fue elegida como la banda favorita de rock y Eminem como el mejor artista hip-hop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2010/01/08/dr-house-fue-escogida-como-la-mejor-serie-drama-en-los-premios-peoples-choice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disco de Susan Boyle fue el más vendido de 2009 en todo el mundo</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2010/01/01/disco-de-susan-boyle-fue-el-mas-vendido-de-2009-en-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2010/01/01/disco-de-susan-boyle-fue-el-mas-vendido-de-2009-en-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Black]]></category>
		<category><![CDATA[Boyle]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[Eyed]]></category>
		<category><![CDATA[gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[lady]]></category>
		<category><![CDATA[más]]></category>
		<category><![CDATA[Michael]]></category>
		<category><![CDATA[Peas]]></category>
		<category><![CDATA[Susan]]></category>
		<category><![CDATA[vendido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrellas.cl/?p=5159</guid>
		<description><![CDATA[La cantante escocesa Susan Boyle definitivamente rompió récords el recién pasado 2009. Luego de debutar tímidamente en un programa de talentos sin grandes expectativas, hoy se convierte en la cantante con más discos vendidos en todo el mundo, según informaciones oficiales de las listas de ventas más importantes. La intérprete ya vendió más de 6,2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;" align="justify"><img class="aligncenter" src="http://www.telecinco.es/informativos/content/maincontent/466.$plit/C_4_maincontent_100023743_mediumimage.jpg" alt="" width="347" height="332" /></p>
<p>La cantante escocesa Susan Boyle definitivamente rompió récords el recién pasado 2009. Luego de debutar tímidamente en un programa de talentos sin grandes expectativas, hoy se convierte en la cantante con más discos vendidos en todo el mundo, según informaciones oficiales de las listas de ventas más importantes.</p>
<p>La intérprete ya vendió más de 6,2 millones de copias de su album debut &#8220;I Dreamed A Dream&#8221;, una recopilación de antiguos temas musicales cantados por ella, que están a la venta hace poco más de un mes.<span id="more-5159"></span></p>
<p>Así, la número uno de ventas se impuso sobre la estadounidense Lady Gaga, cuyo disco &#8220;The Fame&#8221; y la reedición &#8220;The Fame Monster&#8221; vendió 5,8 millones de copias en 2009.</p>
<p>La lista de los artistas que la siguen son los estadounidenses Black Eyed Peas con E.N.D (4,6 millones de ventas), Taylor Swift con Fearless (4,2 millones de copias) y la reedición de &#8220;Thriller&#8221; de Michael Jackson, que vendió cuatro millones de placas tras su muerte el 25 de junio. <a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2010/01/01/disco-de-susan-boyle-fue-el-mas-vendido-de-2009-en-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiesta de Lady Gaga es la favorita para festejar este Año Nuevo en EEUU</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2009/12/30/fista-de-lady-gaga-es-la-favorita-para-festejar-este-ano-nuevo-en-eeuu/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2009/12/30/fista-de-lady-gaga-es-la-favorita-para-festejar-este-ano-nuevo-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aguilera]]></category>
		<category><![CDATA[Año]]></category>
		<category><![CDATA[Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Carey]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Estados]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[fista]]></category>
		<category><![CDATA[gaga]]></category>
		<category><![CDATA[lady]]></category>
		<category><![CDATA[Mariah]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrellas.cl/?p=5075</guid>
		<description><![CDATA[El gran evento de fin de año de Lady Gaga ya ha vendido más de un millón de dólares en boletos y definitivamente se covirtió en la fiesta favorita de Estados Unidos para recibir el 2010. Según reportó el New York Post, con las cifras de venta para su actuación programada en el nuevo Fontainebleu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://london.jollypeople.com/files/2009/05/lady-gaga-20080913-454762.jpg" alt="http://london.jollypeople.com/files/2009/05/lady-gaga-20080913-454762.jpg" width="328" height="324" /></p>
<p>El gran evento de fin de año de Lady Gaga ya ha vendido más de un millón de dólares en boletos y definitivamente se covirtió en la fiesta favorita de Estados Unidos para recibir el 2010.</p>
<p>Según reportó el New York Post, con las cifras de venta para su actuación programada en el nuevo Fontainebleu de Miami Beach, la cantautora supera en más de 250 mil dólares a otros eventos programados para la mismo día. <span id="more-5075"></span></p>
<p>La web Newyearseve.com, en tanto, publicó que las mesas para la fiesta de la diva se venden hasta en 22 mil dólares. Andrew Fox, fundador del sitio, comentó que estaba &#8220;impresionado por el hecho de que Gaga hará que el Fontainebleau sea el boleto más popular en los Estados Unidos en la víspera de Año Nuevo&#8221;.</p>
<p>Las actuaciones restantes, como la de Mariah Carey y su esposo Nick Cannon en Nueva York, o la de Cristina Aguilera en Las Vegas, son otras de las alternativas que gozan de popularidad de ventas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2009/12/30/fista-de-lady-gaga-es-la-favorita-para-festejar-este-ano-nuevo-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 20 discos más vendidos del 2009 en el mundo</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2009/12/28/los-20-discos-mas-vendidos-del-2009-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2009/12/28/los-20-discos-mas-vendidos-del-2009-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[gaga]]></category>
		<category><![CDATA[lady]]></category>
		<category><![CDATA[u2]]></category>
		<category><![CDATA[vendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrellas.cl/?p=5049</guid>
		<description><![CDATA[por Milko Una de las principales consecuencias de fin de año es hacer balances y revisiones. “The Fame” el disco debut de la cantante estadounidense Lady GaGa se tomó el primer lugar del listado entre los más vendidos del 2009 con más de 4 millones de copias vendidas. A la voz de la canción “Pokerface” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://desface.files.wordpress.com/2009/03/lady_gaga.jpg" alt="" width="360" height="348" /></p>
<p>por Milko</p>
<p>Una de las principales consecuencias de fin de año es hacer balances y revisiones. “The Fame” el disco debut de la cantante estadounidense Lady GaGa se tomó el primer lugar del listado entre los más vendidos del 2009 con más de 4 millones de copias vendidas.</p>
<p>A la voz de la canción “Pokerface” le siguen los irlandeses de U2 con su trabajo “No line on the horizon” con más de 3 millones y medio de discos, mientras que el tercer puesto lo tienen los Black Eyed Peas con su bailable álbum “The E.N..D” que comercializó más de 3 millones de copias.<span id="more-5049"></span></p>
<p style="padding-bottom: 25px; font-style: normal; margin: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; padding-right: 0px; font-family: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; padding-top: 0px; border-width: 0px;" align="justify">Pero sin duda hay un gran ganador. El fallecido artista Michael Jackson se encuentra 6 veces en la lista apareciendo en el cuarto lugar con la edición aniversario de “Thriller”, en la posición número 7 con “Number Ones” y en la 11 con “The Essential”. Además, ocupa la posición 15, 16 y 18 con los discos “This is it”, “King of pop” y “Bad”, respectivamente.</p>
<p style="padding-bottom: 25px; line-height: 1.5em; font-style: normal; margin: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; padding-right: 0px; font-family: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; padding-top: 0px; border-width: 0px;" align="justify">Revisa a continuación la lista completa y chequea una revisión especial de las diez primeras posiciones:</p>
<p style="text-align: justify; padding-bottom: 25px; font-style: normal; margin: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; padding-right: 0px; font-family: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; padding-top: 0px; border-width: 0px;" align="justify">1. <a style="font-style: normal; margin: 0px; outline-width: 0px; font-family: inherit; color: #333333; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; text-decoration: none; border-width: 0px; padding: 0px;" title="Lady GaGa" href="http://espectaculos.canal13.cl/noticias/musica/2065.htm" target="_blank"><span style="font-style: normal; margin: 0px; outline-width: 0px; color: #00008b; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; border-width: 0px; padding: 0px;">“The Fame”, Lady GaGa. (4.393.000 copias)</span></a><br />
2. <a style="font-style: normal; margin: 0px; outline-width: 0px; font-family: inherit; color: #333333; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; text-decoration: none; border-width: 0px; padding: 0px;" title="U2" href="http://espectaculos.canal13.cl/noticias/musica/2066.htm" target="_blank"><span style="font-style: normal; margin: 0px; outline-width: 0px; color: #00008b; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; border-width: 0px; padding: 0px;">“No line on the horizon”, U2 (3.544.500 copias)</span></a><br />
3. <a style="font-style: normal; margin: 0px; outline-width: 0px; font-family: inherit; color: #333333; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; text-decoration: none; border-width: 0px; padding: 0px;" title="Black Eyed Peas" href="http://espectaculos.canal13.cl/noticias/musica/2067.htm" target="_blank"><span style="font-style: normal; margin: 0px; outline-width: 0px; color: #00008b; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; border-width: 0px; padding: 0px;">“THE E.N.D”, Black Eyed Peas (3.463.000 copias)</span></a><br />
4. <a style="font-style: normal; margin: 0px; outline-width: 0px; font-family: inherit; color: #333333; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; text-decoration: none; border-width: 0px; padding: 0px;" title="Michael Jackson" href="http://espectaculos.canal13.cl/noticias/musica/2068.htm" target="_blank"><span style="font-style: normal; margin: 0px; outline-width: 0px; color: #00008b; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; border-width: 0px; padding: 0px;">“Thriller, Edición Aniversario”, Michael Jackson (3.382.000 copias)</span></a><br />
5. <a style="font-style: normal; margin: 0px; outline-width: 0px; font-family: inherit; color: #333333; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; text-decoration: none; border-width: 0px; padding: 0px;" title="Taylor Swift" href="http://espectaculos.canal13.cl/noticias/musica/2069.htm" target="_blank"><span style="font-style: normal; margin: 0px; outline-width: 0px; color: #00008b; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; border-width: 0px; padding: 0px;">“Fearless”, Taylor Swift (3.350.000 copias)</span></a><br />
6. <a style="font-style: normal; margin: 0px; outline-width: 0px; font-family: inherit; color: #333333; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; text-decoration: none; border-width: 0px; padding: 0px;" title="Kings of Leon" href="http://espectaculos.canal13.cl/noticias/musica/2070.htm" target="_blank"><span style="font-style: normal; margin: 0px; outline-width: 0px; color: #00008b; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; border-width: 0px; padding: 0px;">“Only by the night”, Kings of Leon (3.267.500 copias)</span></a><br />
7. <a style="font-style: normal; margin: 0px; outline-width: 0px; font-family: inherit; color: #333333; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; text-decoration: none; border-width: 0px; padding: 0px;" title="Michael Jackson" href="http://espectaculos.canal13.cl/noticias/musica/2071.htm" target="_blank"><span style="font-style: normal; margin: 0px; outline-width: 0px; color: #00008b; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; border-width: 0px; padding: 0px;">“Number Ones”, Michael Jackson (3.197.000 copias)<br />
</span></a>8. <a style="font-style: normal; margin: 0px; outline-width: 0px; font-family: inherit; color: #333333; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; text-decoration: none; border-width: 0px; padding: 0px;" title="Beyoncé" href="http://espectaculos.canal13.cl/noticias/musica/2072.htm" target="_blank"><span style="font-style: normal; margin: 0px; outline-width: 0px; color: #00008b; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; border-width: 0px; padding: 0px;">“I am…Sasha Fierce”, Beyoncé (2.881.500 copias)</span></a><br />
9. <a style="font-style: normal; margin: 0px; outline-width: 0px; font-family: inherit; color: #333333; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; text-decoration: none; border-width: 0px; padding: 0px;" title="Eminem" href="http://espectaculos.canal13.cl/noticias/musica/2073.htm" target="_blank"><span style="font-style: normal; margin: 0px; outline-width: 0px; color: #00008b; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; border-width: 0px; padding: 0px;">“Relapse”, Eminem (2.877.500 copias)</span></a><br />
10. <a style="font-style: normal; margin: 0px; outline-width: 0px; font-family: inherit; color: #333333; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; text-decoration: none; border-width: 0px; padding: 0px;" title="Hanna Montana" href="http://espectaculos.canal13.cl/noticias/musica/2074.htm" target="_blank"><span style="font-style: normal; margin: 0px; outline-width: 0px; color: #00008b; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; border-width: 0px; padding: 0px;">“Hannah Montana: The Movie Soundtrack” (2.746.000 copias)</span></a></p>
<p style="text-align: justify; padding-bottom: 25px; font-style: normal; margin: 0px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; padding-right: 0px; font-family: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; padding-top: 0px; border-width: 0px;" align="justify">11. “The Essential”, Michael Jackson (2.615.500 copias)<br />
12. “21st Century Breakdown”, Green Day (2.571.500 copias)<br />
13. “Funhouse”, Pink (2.324.000 copias)<br />
14. “Twilight Soundtrack” (2.292.000 copias)<br />
15. “This is it”, Michael Jackson (2.013.000 copias)<br />
16. “King of pop”, Michael Jackson (1.986.500 copias)<br />
17. “Dark Horse”, Nickelback (1.820.000 copias)<br />
18. “Bad”, Michael Jackson (1.814.000 copias) <br />
19. “The Blueprint 3”, Jay Z (1.693.000 copias)<br />
20. “Crazy Love”, Michael Bublé (1.693.000 copias)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2009/12/28/los-20-discos-mas-vendidos-del-2009-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lady Gaga, Beyoncé y Rihanna son las mejores vestidas de 2009</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2009/12/21/lady-gaga-beyonce-y-rihanna-son-las-mejores-vestidas-de-2009/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2009/12/21/lady-gaga-beyonce-y-rihanna-son-las-mejores-vestidas-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 18:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Chloé]]></category>
		<category><![CDATA[gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Kidman]]></category>
		<category><![CDATA[lady]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Nicole]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Versace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrellas.cl/?p=4887</guid>
		<description><![CDATA[Las tres chicas top que este año coparon portadas en revistas de papel cuché, fueron elegidas como las mejor vestidas de 2009. Sharon Stone, Angelina Jolie, Jessica Alba, Kylie Minogue, Madonna y  Jennifer López, fueron otras de las mencionadas junto a las divas escogidas por revista Vogue. La exclusiva lista escogió a actrices, cantantes, modelos, princesas y primeras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://images.google.com.ar/url?source=imgres&amp;ct=tbn&amp;q=http://composta.net/cuacarraquear/wp-content/uploads/2009/04/lady-gaga.jpg&amp;usg=AFQjCNHDEIqkN8rJj8huF_0GSTMTRtu3WQ" alt="" width="400" height="397" /></p>
<p style="text-align: left;">Las tres chicas top que este año coparon portadas en revistas de papel cuché, fueron elegidas como las mejor vestidas de 2009.</p>
<p style="text-align: left;">Sharon Stone, Angelina Jolie, Jessica Alba, Kylie Minogue, Madonna y  Jennifer López, fueron otras de las mencionadas junto a las divas escogidas por revista Vogue. <span id="more-4887"></span></p>
<p style="text-align: left;">La exclusiva lista escogió a actrices, cantantes, modelos, princesas y primeras damas de todo el mundo, las que definitivamente dominan a la perfección los códigos de estilo y conocen los detalles y secretos de la elegancia.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="noteContainer"> </span></p>
<p style="text-align: left;">Por su implecable estilo, Sienna Miller, Kate Bosworth, Nicole Kidman, Demi Moore y Kate Hudson, destacaron por lucir los estilosos modelos Calvin Klein, Dior, Versace y Chloé.</p>
<p>Madonna y Kylie Minogue por sus elegantes diseños de Givenchy, Louis Vuitton y Dior. En tanto, las actrices españolas Paz Vega y Penélope Cruz, por su opción Gucci y Balmain.</p>
<p>En el caso de una de las favoritas, por su atrevimiento, Lady Gaga lideró con su corriente estilo junto a Rihanna, Alice Dellal y Daphne Guinnes, quienes definitivamente lideraron en estilo por su originalidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
