<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estrellas.cl &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.estrellas.cl/tag/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrellas.cl</link>
	<description>Entretención para nosotras</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Revisa la lista de los famosos más influyentes según Times</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2011/04/26/revisa-la-lista-de-los-famosos-mas-influyentes-segun-times/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2011/04/26/revisa-la-lista-de-los-famosos-mas-influyentes-segun-times/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 10:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[más influyentes]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio real]]></category>
		<category><![CDATA[Oprah Winfrey]]></category>
		<category><![CDATA[personajes]]></category>
		<category><![CDATA[Principe Williams]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrellas.cl/?p=22344</guid>
		<description><![CDATA[Justin Bieber, Lionel Messi, Oprah Winfrey, el príncipe William de Inglaterra y su novia Kate Middleton son algunos de los famosos considerados más influyentes según &#8220;Times&#8221;. Así lo evidenció la publicación realizada por la revista en torno a la lista de personajes más importantes de 2010, en la cual también se incluyeron a políticos e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-22345" href="http://www.estrellas.cl/2011/04/26/revisa-la-lista-de-los-famosos-mas-influyentes-segun-times/just300-7/"><img class="aligncenter size-full wp-image-22345" title="just300" src="http://www.estrellas.cl/wp-content/uploads/2011/04/just3001.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Justin Bieber, Lionel Messi, Oprah Winfrey, el príncipe William de Inglaterra y su novia Kate Middleton son algunos de los famosos considerados más influyentes según &#8220;Times&#8221;.</p>
<p>Así lo evidenció la publicación realizada por la revista en torno a la lista de personajes más importantes de 2010, en la cual también se incluyeron a políticos e influyentes figuras como Nicolás Sarcozy, Angela Merkel, el fundador de Wikileaks, Julian Assange y el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg.</p>
<p>Obviamente, en la lista compuesta por artistas, activistas, investigadores y líderes de jóvenes y grandes, tampoco quedaron ausentes el príncipe William de Inglaterra y su novia Kate Middleton, dos figuras que por estos días captan la total atención de la prensa en torno a su mediático matrimonio real.</p>
<p>Revisa <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/completelist/0,29569,2066367,00.html">aquí </a>la lista completa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2011/04/26/revisa-la-lista-de-los-famosos-mas-influyentes-segun-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demi Lovato supera Miley Cyrus en ventas 2010</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2011/01/16/lovato-supera-miley-cyrus-en-ventas-2010/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2011/01/16/lovato-supera-miley-cyrus-en-ventas-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 18:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Demi Lovato]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[Miley Cyrus]]></category>
		<category><![CDATA[supera]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrellas.cl/?p=18761</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda que Miley Cyrus fue destronada como la gran reina de Disney Channel durante 2010. Y es que tras ser la ídola indiscutida de miles de niños y adolescentes, poco a poco fue cayendo en popularidad, siendo finalmente superada por la carismática Demi Lovato. Según indican las cifras entregadas por el portal &#8220;DisneyInfoNet&#8221;, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-18762" href="http://www.estrellas.cl/2011/01/16/lovato-supera-miley-cyrus-en-ventas-2010/demi300-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-18762" title="demi300" src="http://www.estrellas.cl/wp-content/uploads/2011/01/demi3001.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Sin duda que Miley Cyrus fue destronada como la gran reina de Disney Channel durante 2010. Y es que tras ser la ídola indiscutida de miles de niños y adolescentes, poco a poco fue cayendo en popularidad, siendo finalmente superada por la carismática Demi Lovato.</p>
<p>Según indican las cifras entregadas por el portal &#8220;DisneyInfoNet&#8221;, la ex novia de Joe Jonas ha conseguido mayores ganancias con sus discos &#8220;Here We Go Again&#8221; y &#8220;Don´t Forget&#8221; que la protagonista de la serie &#8220;Hannah Montana&#8221;.</p>
<p>El fenómeno no es atribuible a las destadas condutas de Cyrus durante este último perídos en el cual incluso se le vio fumando hierba con un grupo de amigos, pues Lovato también ha enfrentado crisis sicológicas, debiendo incluso ser internada en un centro rehabilitación por adicción a las drogas y depresión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2011/01/16/lovato-supera-miley-cyrus-en-ventas-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las giras más exitosas de 2010: AC/DC y Bon Jovi</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2010/12/30/las-giras-mas-exitosas-de-2010-acdc-y-bon-jovi/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2010/12/30/las-giras-mas-exitosas-de-2010-acdc-y-bon-jovi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[AC/DC]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Jovi]]></category>
		<category><![CDATA[giras]]></category>
		<category><![CDATA[más exitosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrellas.cl/?p=18278</guid>
		<description><![CDATA[Reuters Bon Jovi puede haber quedado a las puertas del Salón de la Fama del Rock and Roll hace poco, pero los conciertos de la veterana banda fueron los que al final del año dejaron más ganancias en las boleterías, según una publicación del sector. El grupo vendió boletos por 201,1 millones de dólares, divididos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888;"><a rel="attachment wp-att-18279" href="http://www.estrellas.cl/2010/12/30/las-giras-mas-exitosas-de-2010-acdc-y-bon-jovi/acdc300/"><img class="aligncenter size-full wp-image-18279" title="acdc300" src="http://www.estrellas.cl/wp-content/uploads/2010/12/acdc300.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Reuters</span></p>
<p>Bon Jovi puede haber quedado a las puertas del Salón de la Fama del  Rock and Roll hace poco, pero los conciertos de la veterana banda fueron  los que al final del año dejaron más ganancias en las boleterías, según  una publicación del sector.</p>
<p>El grupo vendió boletos por 201,1 millones de dólares, divididos  en partes casi iguales entre América del Norte y el resto del mundo,  dijo la revista Pollstar. Su éxito es más destacado porque la banda  estaba presentando un álbum lanzado en el 2009 que no tuvo grandes  ventas.</p>
<p>Bon Jovi se destacó pese a que las ventas generales cayeron por  las condiciones económicas más duras. Pollstar dijo que las ventas de  las 50 giras principales a nivel mundial cayeron un 12 por ciento, a  2.930 millones de dólares. En América del Norte, las 50 giras  principales descendieron un 15 por ciento, a 1.690 millones de dólares.</p>
<p>Las giras internacionales se están volviendo cada vez más  lucrativas para los músicos, especialmente al mejorar la infraestructura  en Asia y en el antiguo bloque soviético, destacó Pollstar.</p>
<p>AC/DC quedó en el segundo lugar y U2 en el tercero, en ambos  casos tras haber registrado todos sus ingresos fuera de América del  Norte.</p>
<p>La banda australiana totalizó 177 millones de dólares, y U2 160,9  millones. La gira de U2 fue la más exitosa en el 2009, con 311 millones  de dólares, seguida por AC/DC con 227 millones.</p>
<p>En un terreno dominado por los grupos de rock, la extravagante  estrella pop Lady Gaga finalizó cuarta este año, con 133,6 millones de  dólares. La cantante trabajó más duro que cualquier otro entre los 10  primeros, con un total de 138 conciertos, dos tercios de ellos fuera de  América del Norte.</p>
<p>Bon Jovi, en cambio, dio 80 conciertos. AC/DC (40 shows) y U2 (32 shows) tuvieron un año relativamente más descansado.</p>
<p>Metallica finalizó quinta, con 110,1 millones de dólares con 60  shows internacionales. Tanto Metallica como AC/DC sacaron sus últimos  álbumes en el 2008, pero en vivo descansaron en sus extensos catálogos  de éxitos.</p>
<p><strong>Fuente: Reuters. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2010/12/30/las-giras-mas-exitosas-de-2010-acdc-y-bon-jovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bon Jovi figura como el grupo más exitoso de 2010</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2010/12/29/bon-jovi-figura-como-el-grupo-mas-exitoso-de-2010/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2010/12/29/bon-jovi-figura-como-el-grupo-mas-exitoso-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 00:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Jovi]]></category>
		<category><![CDATA[exitoso]]></category>
		<category><![CDATA[figura]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[más]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrellas.cl/?p=18259</guid>
		<description><![CDATA[EFE El grupo de pop y rock Bon Jovi es el que más dinero ha recaudado en todo el mundo gracias a sus conciertos en 2010, con un total de 201,1 millones de dólares. Según informa la web especializada Pollstar, la banda de Nueva Jersey consiguió más de la mitad de esa cantidad en suelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888;"><a rel="attachment wp-att-18260" href="http://www.estrellas.cl/2010/12/29/bon-jovi-figura-como-el-grupo-mas-exitoso-de-2010/bonjovi200/"><img class="aligncenter size-full wp-image-18260" title="bonjovi200" src="http://www.estrellas.cl/wp-content/uploads/2010/12/bonjovi200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>EFE</span></p>
<p>El grupo de pop y rock Bon Jovi  es el que más dinero ha recaudado en todo el mundo gracias a sus  conciertos en 2010, con un total de 201,1 millones de dólares.</p>
<p>Según  informa la web especializada Pollstar, la banda de Nueva Jersey  consiguió más de la mitad de esa cantidad en suelo norteamericano, de  donde proceden 108,2 millones de dólares.</p>
<p>En el  puesto número dos aparece la banda de rock AC/DC, con ventas de entradas  por valor de 177 millones de dólares, seguidos por U2 (160,9 millones),  Lady Gaga (133,6 millones) y Metallica (110,1 millones).</p>
<p>En  EE.UU. Bon Jovi lidera la clasificación por delante de Roger Waters,  quien con su nuevo montaje de &#8220;The Wall&#8221; firmó el segundo puesto con  89,5 millones de dólares, seguido por Dave Matthews Band, con 72,9  millones.</p>
<p>La lista la completan el canadiense Michael Bublé (65,7 millones) y The Eagles (64,5 millones).</p>
<p>Sin  embargo, la crisis económica se sigue palpando en la industria, ya que  las 50 principales giras que tuvieron lugar en Norteamérica reportaron  unos ingresos de 1.690 millones de dólares, un 15 por ciento menos que  en 2009, cuando la cifra rozó los 2.000 millones de dólares.</p>
<p>En  todo el mundo los ingresos alcanzaron los 2.930 millones de dólares, un  12 por ciento menos que el año pasado, en el que se llegó a los 3.340  millones de dólares.</p>
<p>El único incremento registrado  por Pollstar fue en el precio de las entradas en todo el mundo, que ha  aumentado en cerca de un cuatro por ciento respecto al año pasado.</p>
<p><strong>Fuente: EFE</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2010/12/29/bon-jovi-figura-como-el-grupo-mas-exitoso-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonas Brothers son lo peor de 2010 según Rolling Stone</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2010/12/29/jonas-brothers-son-lo-peor-de-2010-segun-revista-rolling-stone/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2010/12/29/jonas-brothers-son-lo-peor-de-2010-segun-revista-rolling-stone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 23:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[lo peor]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[Rolling Stone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrellas.cl/?p=18251</guid>
		<description><![CDATA[Un pésimo año para la agrupación adolescente norteamericana Jonas Brothers. Ese fue el veredicto de la revista Rolling Stone, la cual los situó como lo peor de este 2010. Y es que los hermanos Jonas declinaron considerablemente sus ventas y además, el álbum en solitario de Nick Jonas no dio lo resultados esperados y sólo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: center;"><a title="jonasbro" href="../wp-content/uploads/2010/11/jonasbro.jpg"><img class="aligncenter" title="jonasbro" src="../wp-content/uploads/2010/11/jonasbro.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
</div>
<p>Un pésimo año para la agrupación adolescente norteamericana Jonas Brothers. Ese fue el veredicto de la revista Rolling Stone, la cual los situó como lo peor de este 2010.</p>
<p>Y es que los hermanos Jonas declinaron considerablemente sus ventas y además, el álbum en solitario de Nick Jonas no dio lo resultados esperados y sólo vendió poco más de 151 mil piezas discográficas.</p>
<p>¿Las causas?: La irrupción del fenómeno Justin Bieber, quien entró de lleno al ambiente musical siendo premiado como el artista del año en American Music Awards.</p>
<p>Más encima, para cerrar este mal año los Jonas, fueron acusados de plagio por el cantautor americano Jason Mraz, luego que su tema, “I´m Tours”, fuese copiado por los hermanos Jonas, llamándolo “Introducing Me”.</p>
<p>Para rematar, debido a la fuerte caída del grupo musical, Disney, la marca que los lanzó a la fama, ya no los quiere, y ya anunció el fin de la serie de los tres hermanos. Sin duda, un año para olvidar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2010/12/29/jonas-brothers-son-lo-peor-de-2010-segun-revista-rolling-stone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miley Cyrus y Taylor Swift: Las jóvenes más ricas de 2010</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2010/12/29/miley-cyrus-y-taylor-swift-las-jovenes-mas-ricas-de-2010/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2010/12/29/miley-cyrus-y-taylor-swift-las-jovenes-mas-ricas-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 22:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[más ricas]]></category>
		<category><![CDATA[Miley Cyrus]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrellas.cl/?p=18248</guid>
		<description><![CDATA[Según publicó revista Forbes, Miley Cyrus y Taylor Swift son las celebridades jóvenes que más dinero recaudaron en 2010. Y es que la lista que ubicó a los &#8220;Famosos más ricos 2010” dio cuenta de los 48 millones de dólares que la ex Hannah Montana acumuló en dicho período; al igual que Taylor Swift con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: center;"><a title="miley23" href="../wp-content/uploads/2010/12/miley23.jpg"><img class="aligncenter" title="miley23" src="../wp-content/uploads/2010/12/miley23.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
</div>
<p>Según publicó revista Forbes, Miley Cyrus y Taylor Swift son las celebridades jóvenes que más dinero recaudaron en 2010.</p>
<p>Y es que la lista que ubicó a los &#8220;Famosos más ricos 2010” dio cuenta de los 48 millones de dólares que la ex Hannah Montana acumuló en dicho período; al igual que Taylor Swift con 45 millones de dólares.</p>
<p>En el caso de Miley Cyrus, esta se ubicó en la posición numero 18 de celebridades y Swift en el puesto 19.</p>
<p>En tanto, Beyoncé recaudó 87 millones de dólares (9); Britney Spears 64 millones de dólares (13); y Lady GaGa 62 millones de dólares (14).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2010/12/29/miley-cyrus-y-taylor-swift-las-jovenes-mas-ricas-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lady Gaga: El disco más vendido de 2010</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2010/12/28/lady-gaga-el-disco-mas-vendido-de-2010/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2010/12/28/lady-gaga-el-disco-mas-vendido-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 18:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[artista 2010]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[más vendido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrellas.cl/?p=18212</guid>
		<description><![CDATA[Otro hito más en la carrera de Lady Gaga. Tras ser nombrada como la celebridad más comprometida con causas benéficas, la que más recaudó en 2010 en términos económicos, la con más descargas en You Tube, y un largo etcétera, hoy recibió el &#8220;título&#8221; de la artista con el disco más vendido durante el año. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-18213" href="http://www.estrellas.cl/2010/12/28/lady-gaga-el-disco-mas-vendido-de-2010/gaga300/"><img class="aligncenter size-full wp-image-18213" title="gaga300" src="http://www.estrellas.cl/wp-content/uploads/2010/12/gaga300.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Otro hito más en la carrera de Lady Gaga. Tras ser nombrada como la celebridad más comprometida con causas benéficas, la que más recaudó en 2010 en términos económicos, la con más descargas en You Tube, y un largo etcétera, hoy recibió el &#8220;título&#8221; de la artista con el disco más vendido durante el año.</p>
<p>Y es que según el sitio web de la revista NME, el álbum &#8220;The Fame Monster&#8221; acumuló casi seis millones de copias, un verdadero récord.</p>
<p>Un poquito más abajo se ubicó &#8220;Recovery&#8221; de Eminem con 5,7 millones de copias vendidas.</p>
<p>Pero en cuanto a la reacción de Gaga, ésta publicó en su cuenta de Twitter que estaba &#8220;tan entusiasmada por el futuro&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2010/12/28/lady-gaga-el-disco-mas-vendido-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pattinson y Kristen Stewart es la pareja del año según MTV</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2010/12/27/robert-pattinson-y-kristen-stewart-es-la-pareja-del-ano-segun-mtv/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2010/12/27/robert-pattinson-y-kristen-stewart-es-la-pareja-del-ano-segun-mtv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 00:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[del año]]></category>
		<category><![CDATA[Kristen Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[pareja]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Pattinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrellas.cl/?p=18196</guid>
		<description><![CDATA[La cadena musical MTV escogió a Robert Pattinson y Kristen Stewart como la gran pareja de este 2010. Así lo informó el el portal deellas.com. La buena química de los actores de la saga Crepúsculo provocó la predilección de cientos de fanáticos que votaron por ellos. Y si bien la pareja nunca ha confirmado su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-18197" href="http://www.estrellas.cl/2010/12/27/robert-pattinson-y-kristen-stewart-es-la-pareja-del-ano-segun-mtv/rokr/"><img class="aligncenter size-full wp-image-18197" title="rokr" src="http://www.estrellas.cl/wp-content/uploads/2010/12/rokr.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>La cadena musical MTV escogió a Robert Pattinson y Kristen Stewart como la gran pareja de este 2010.</p>
<p>Así lo informó el el portal deellas.com. La buena química de los actores de la saga Crepúsculo provocó la predilección de cientos de fanáticos que votaron por ellos.</p>
<p>Y si bien la pareja nunca ha confirmado su relación sentimental, por estos días se ubican incluso antes de Taylor Swift y Jake Gyllenhaal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2010/12/27/robert-pattinson-y-kristen-stewart-es-la-pareja-del-ano-segun-mtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leonardo DiCaprio es el actor más rentable de 2010</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2010/12/22/leonardo-dicaprio-es-el-actor-mas-rentable-de-2010/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2010/12/22/leonardo-dicaprio-es-el-actor-mas-rentable-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 17:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[actor]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Dicaprio]]></category>
		<category><![CDATA[lidera]]></category>
		<category><![CDATA[más rentable]]></category>
		<category><![CDATA[taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrellas.cl/?p=18041</guid>
		<description><![CDATA[EP El éxito de Shutter Island y especialmente de Origen, han convertido a Leonardo DiCaprio en el actor más taquillero del año según la lista elaborada por Forbes. Con un montante total que superó los 1.000 millones de dolares recaudados durante el 2010, las películas protagonizadas por DiCaprio fueron sinónimo de taquillazo. Además, su gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888;"><a rel="attachment wp-att-18042" href="http://www.estrellas.cl/2010/12/22/leonardo-dicaprio-es-el-actor-mas-rentable-de-2010/leo300/"><img class="aligncenter size-full wp-image-18042" title="leo300" src="http://www.estrellas.cl/wp-content/uploads/2010/12/leo300.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>EP</span></p>
<p>El éxito de Shutter Island y especialmente de Origen, han convertido a Leonardo DiCaprio en el actor más taquillero del año según la lista elaborada por Forbes.</p>
<p>Con un montante total que superó los 1.000 millones de dolares recaudados durante el 2010, las películas protagonizadas por DiCaprio fueron sinónimo de taquillazo. Además, su gran mérito es que ni la cinta de Martin Scorsese (Shutter Island) ni la de Christhoper Nolan (Origen) se estrenaron en 3D.</p>
<p>Distinto es el caso de Mia Wasikowska, una joven recién llegada al estrellato tras protagonizar la versión en 3D de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton. Este taquillazo, que superó los mil millones de dólares, junto con su trabajo en la cinta independiente The Kids Are All Right que recaudó casi 30 millones de dólares en taquilla, le valen el segundo puesto.</p>
<p>El tercer escalón, casi en un empate técnico con la joven Wasikowska, lo ocupa Johnny Depp, su compañero de fatigas en Alicia en el País de las Maravillas que a buen seguro el próximo año engordará aún más su leyenda de taquillero con la cuarta entrega de Piratas del Caribe.</p>
<p>El cuarto lugar en la lista Forbes lo ocupa Robert Downey Jr. que al taquillazo casi asegurado que suponía el regreso de Iron Man sumó la buena marcha de la comedia Salidos de cuentas. Dos éxitos que le valieron para recaudar más 800 millones en taquilla. Le sigue Daniel Radcliffe, que únicamente con el estreno de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte I, la penúltima entrega de la saga, se coloca entre los primeros puestos con una recaudación de casi 780 millones de dólares.</p>
<p><strong>Pattinson y Stewart</strong></p>
<p>Tras él, aparece la pareja protagonista de Crepúsculo: Robert Pattinson y Kristen Stewart. Él ocupa el sexto puesto gracias al taquillazo de Eclipse y la discreta Recuérdame, que le valieron una recaudación de casi 750 millones de dólares. Ella quedó algo por detrás, con casi 700 millones de dólares por la tercera entrega de Crepúsculo y el biopic musical The Runaways.</p>
<p>Cierran el top-ten de los más taquilleros del año Sam Worthington, el protagonista de Furia de Titanes que recaduó con ella casi 500 millones de dólares; y Jaden Smith y Jackie Chan, protagonistas del remake de Karate Kid que recaudaron cerca de 360 millones de dólares.</p>
<p><strong>Fuente: Europa Press. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2010/12/22/leonardo-dicaprio-es-el-actor-mas-rentable-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lady Gaga es la celebridad más provocativa del año</title>
		<link>http://www.estrellas.cl/2010/12/08/lady-gaga-es-la-celebridad-mas-provocativa-del-ano/</link>
		<comments>http://www.estrellas.cl/2010/12/08/lady-gaga-es-la-celebridad-mas-provocativa-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 01:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[más]]></category>
		<category><![CDATA[provocativa]]></category>
		<category><![CDATA[Showbiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrellas.cl/?p=17435</guid>
		<description><![CDATA[La siempre polémica e innovadora Lady Gaga fue ha sido elegida la celebridad más provocativa del año según publicó el portal de internet del programa de televisión Showbiz Tonight de CNN. El ranking fue elaborado bajo el criterio de cuál figura provocó reacciones más viscerales, asombro, interés e impacto en la sociedad. Además, dentro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-17436" href="http://www.estrellas.cl/2010/12/08/lady-gaga-es-la-celebridad-mas-provocativa-del-ano/gaga2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-17436" title="gaga2" src="http://www.estrellas.cl/wp-content/uploads/2010/12/gaga2.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>La siempre polémica e innovadora Lady Gaga fue ha sido elegida la celebridad más provocativa del año según publicó el portal de internet del programa de televisión Showbiz Tonight de CNN.</p>
<p>El ranking fue elaborado bajo el criterio de cuál figura provocó reacciones más viscerales, asombro, interés e impacto en la sociedad.</p>
<p>Además, dentro de los finalistas figuró Lindsay Lohan, Miley Cyrus, Mel Gibson, Charlie Sheen y Lady Gaga, siendo escogida la blonda por el &#8220;impacto de su imagen en todo el mundo&#8221;.</p>
<p>&#8220;En 2010 dominó el ciberespacio, convirtiéndose en la persona más seguida en Twitter y en la primera artista cuyos vídeos musicales alcanzan los mil millones de visitas en YouTube&#8221;, publicó el portal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrellas.cl/2010/12/08/lady-gaga-es-la-celebridad-mas-provocativa-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

